Antioch College
Yellow Springs, OH · private nonprofit
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 81.7% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | —–— |
| Middle-50% ACT | —–— |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $6,602 |
| Grad rate | 26% |
| Median earnings (10 yr) | — |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision | 2026-11-15 |
| Early Decision II | 2027-01-02 |
| Restrictive EA | Rolling |
| Regular / Rolling | $0 |
| Application fee | $0 (US) |
| Personal essay | Required |
| Test policy | never required |
| Mid-year report | Required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.