Drew University
Madison, NJ · private nonprofit
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 69.4% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | 1110–1320 |
| Middle-50% ACT | 25–31 |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $25,644 |
| Grad rate | 72% |
| Median earnings (10 yr) | $63,646 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision | 2026-11-01 |
| Early Decision II | 1/15/2027 12/1/2026 |
| Restrictive EA | 2027-02-01 |
| Regular / Rolling | $40 |
| Application fee | $40 (US) |
| Personal essay | Required |
| Test policy | sometimes required |
| Counselor recommendation | Required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.