Fairfield University
Fairfield, CT · private nonprofit
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 45% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | 1240–1380 |
| Middle-50% ACT | 29–32 |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $46,274 |
| Grad rate | 84% |
| Median earnings (10 yr) | $88,794 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision | 2026-11-15 |
| Early Decision II | 1/15/2027 11/1/2026 |
| Restrictive EA | 2027-01-15 |
| Regular / Rolling | $65 |
| Application fee | $0 (US) |
| Personal essay | Required |
| Test policy | never required |
| Counselor recommendation | Required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.