Iona University
New Rochelle, NY · private nonprofit
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 91.1% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | 1055–1265 |
| Middle-50% ACT | 20–28 |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $27,951 |
| Grad rate | 57% |
| Median earnings (10 yr) | $73,595 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision | 2026-12-01 |
| Early Decision II | 2026-12-15 |
| Early Action | 2027-01-15 |
| Restrictive EA | 2027-02-15 |
| Regular / Rolling | $50 |
| Application fee | $50 (US) |
| Personal essay | Required |
| Test policy | never required |
| Teacher recommendations | 1 |
| Counselor recommendation | Required |
| Mid-year report | Required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.