Metropolitan State University of Denver
Denver, CO · public
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 99.1% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | 880–1110 |
| Middle-50% ACT | 17–23 |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $14,294 |
| Grad rate | 30% |
| Median earnings (10 yr) | $52,093 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Restrictive EA | Rolling |
| Regular / Rolling | $0 |
| Application fee | $0 (US) |
| Personal essay | Not required |
| Writing supplement | Yes |
| Test policy | never required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.