Morgan State University
Baltimore, MD · public
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 83% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | 860–1080 |
| Middle-50% ACT | 17–21 |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $15,015 |
| Grad rate | 42% |
| Median earnings (10 yr) | $50,698 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision II | 2026-12-01 |
| Restrictive EA | 2027-04-01 |
| Regular / Rolling | $35 |
| Application fee | $35 (US) |
| Personal essay | Not required |
| Test policy | flexible |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.