Sacred Heart University
Fairfield, CT · private nonprofit
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 67.7% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | —–— |
| Middle-50% ACT | —–— |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $45,459 |
| Grad rate | 75% |
| Median earnings (10 yr) | $75,059 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision | 2026-11-15 |
| Early Decision II | 1/15/2027 12/1/2026 |
| Early Action | 2027-02-01 |
| Restrictive EA | 2027-07-26 |
| Regular / Rolling | $50 |
| Application fee | $50 (US) |
| Personal essay | Required |
| Test policy | never required |
| Teacher recommendations | 1 |
| Counselor recommendation | Required |
| Mid-year report | Required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.