Southwestern University
Georgetown, TX · private nonprofit
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 39.1% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | 1170–1340 |
| Middle-50% ACT | 24–30 |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $27,468 |
| Grad rate | 69% |
| Median earnings (10 yr) | $56,878 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision | 2026-11-03 |
| Early Decision II | 2026-12-01 |
| Restrictive EA | 2027-02-02 |
| Regular / Rolling | $0 |
| Application fee | $0 (US) |
| Personal essay | Required |
| Test policy | flexible |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.