Temple University
Philadelphia, PA · public
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 80.3% |
| Applicants | 40,558 |
| Middle-50% SAT | 1130–1358 |
| Middle-50% ACT | —–— |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $29,219 |
| Grad rate | 75% |
| Median earnings (10 yr) | $63,727 |
| Source | cds · 2024 |
Application requirements
| Early Decision II | 2026-11-01 |
| Restrictive EA | 2027-02-01 |
| Regular / Rolling | $55 |
| Application fee | $55 (US) |
| Personal essay | Not required |
| Test policy | never required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.