Ursinus College
Collegeville, PA · private nonprofit
Official site ↗Admissions
| Admit rate | 87.4% |
| Applicants | — |
| Middle-50% SAT | 1160–1360 |
| Middle-50% ACT | 28–32 |
| Avg GPA | — |
| Test policy | — |
| Avg net price / yr | $30,485 |
| Grad rate | 77% |
| Median earnings (10 yr) | $73,721 |
| Source | scorecard_bulk · 2025 |
Application requirements
| Early Decision | 2026-12-01 |
| Early Decision II | 2/1/2027 11/10/2026 |
| Restrictive EA | 2027-04-01 |
| Regular / Rolling | $0 |
| Application fee | $0 (US) |
| Personal essay | Required |
| Test policy | sometimes required |
| Counselor recommendation | Required |
| Mid-year report | Required |
Source: Common App first-year Requirements Grid, 2026-27 cycle. Confirm on the college's site — requirements can change mid-cycle.